Christie DWU760-iS
Eco Mode 28 dBA – 13,5 Kg.
Features en specificaties
Inspire serie | ISO lumens |
---|---|
Christie DWU760-iS | 6.000 |
Christie DWU860-iS | 7.200 |
Christie DWU960-iS | 8.100 |
Christie DWU960ST-iS | 8.100 |
inspire serie | LENS |
---|---|
Christie DWU760-iS | 1.25-2.0:1 (1.6x throw ratio) motorized lens – powered zoom, focus and offset |
Christie DWU860-iS | 1.25-2.0:1 (1.6x throw ratio) motorized lens – powered zoom, focus and offset |
Christie DWU960-iS | 1.25-2.0:1 (1.6x throw ratio) motorized lens – powered zoom, focus and offset |
Christie DWU960ST-iS | 0.65-0.75:1 (1.1x zoom) motorized lens – powered zoom, focus and offset |
Built-in warping en blending
Eco Mode 28dB(A)
24/7 operation
IP5X dust rating
Christie DS projector 1075
32 dBA – 18,3 Kg.
DS serie | ISO lumens |
---|---|
Christie LWU900-DS | 9.000 |
Christie LWU755-DS | 7.550 |
Christie LHD878-DS | 8.775 |
DS serie | Resolutie |
---|---|
Christie LWU900-DS | 1920 x 1200 WUXGA |
Christie LWU755-DS | 1920 x 1200 WUXGA |
Christie LHD878-DS | 1920 x 1080 full HD |
Eco Mode 32dB(A)
0.38:1 tot 4.9-8.3:1
Breed scala aan lenzen beschikbaar
18,3 kg
Christie GS projector 1075
35 dBA – 25 Kg.
Vergelijkbare projector concurrent
40 dBA – 28 Kg.
Features en specificaties
HD (1920 x 1080) | ISO lumens |
---|---|
Christie DHD599-GS | 5,625 |
NEW Christie DHD630-GS | 6,125 |
Christie DHD700-GS | 6,600 |
Christie DHD850-GS* | 7,750 |
Christie DHD1075-GS* | 10,000 |
WUXGA (1920 x 1200) | ISO lumens |
---|---|
Christie DHD599-GS | 6,065 |
NEW Christie DHD630-GS | 6,750 |
Christie DHD700-GS | 7,300 |
Christie DHD850-GS* | 8,400 |
Christie DHD1075-GS* | 10,875 |
Eco Mode 34dB(A)
0.36:1 tot 5.50:1
Breed scala aan lenzen beschikbaar
16.5 kg tot 24.9 kg
Wat is Christie BoldColor Technologie?
Verken de technologie die een premium 1DLP- en 3DLP-kijkervaring biedt en brengt kleurnauwkeurigheid en beeldkwaliteit naar een hoger niveau.